SMS systém
Paralaxa 2012
Váš tým
Další ročníky
Reportáže z her
Odkazy
Statistiky šifry 7
Celková statistika
Časový průběh
Příchody týmů:
Přeskočení šifry | Využití šifřičky | Penalizace
| Pořadí | Příchod | Název týmu | Další | Doba | Nápověda |
|---|---|---|---|---|---|
| 1) | 11:47 | 37,5 % | 12:03 | 0:16 | |
| 2) | 12:21 | Mírně pokročilí | 12:47 | 0:25 | |
| 3) | 12:33 | Na poslední chvíli | 12:56 | 0:23 | |
| 4) | 12:34 | poTrati | 12:45 | 0:10 | |
| 5) | 12:50 | 5 vteřin | 13:16 | 0:25 | |
| 6) | 13:02 | Modrobílá vnoučátka | 13:21 | 0:18 | |
| 7) | 13:03 | FYKOS | 13:34 | 0:30 | |
| 8) | 13:20 | Havran cvičí posily | 13:53 | 0:33 | |
| 9) | 13:31 | Infinitezimální bagr | 13:56 | 0:25 | |
| 10) | 13:34 | Pekelné kočičky | 14:01 | 0:27 | |
| Pořadí | Příchod | Název týmu | Další | Doba | Nápověda |
| 11) | 13:40 | Uhozenci | 15:11 | 1:30 | |
| 12) | 13:40 | Logic Engines | 14:32 | 0:51 | |
| 13) | 13:50 | Sémantická mlha | 14:12 | 0:21 | |
| 14) | 13:54 | Vyšinutý veverky | 14:32 | 0:38 | |
| 15) | 13:54 | LuCipher | 14:21 | 0:27 | |
| 16) | 13:56 | Hlavou proti zdi | 14:31 | 0:35 | |
| 17) | 13:57 | Točená zmrzlina | 14:14 | 0:16 | |
| 18) | 14:01 | Spící Volové | 14:48 | 0:46 | |
| 19) | 14:10 | Dotoluonlu | 15:48 | 1:38 | |
| 20) | 14:27 | Chvostoskoci | 14:58 | 0:31 | |
| Pořadí | Příchod | Název týmu | Další | Doba | Nápověda |
| 21) | 14:30 | Podzimní Vánek | 15:00 | 0:29 | |
| 22) | 14:34 | 3 s kouskem fosforu (dříve vápníku) | 16:30 | 1:56 | 15:11 |
| 23) | 14:40 | KDP PV | 15:34 | 0:54 | |
| 24) | 14:42 | Zebra řez | 15:16 | 0:33 | |
| 25) | 14:50 | Krysí smrť | 15:37 | 0:46 | |
| 26) | 14:59 | Unaveni sluncem | 15:35 | 0:36 | |
| 27) | 14:59 | KOHYHB | 15:31 | 0:32 | |
| 28) | 15:22 | Obrneni Savci | 15:49 | 0:26 | |
| 29) | 15:38 | Ztráty a nálezy | 16:11 | 0:32 | |
| 30) | 15:43 | Lenoši | 17:14 | 1:31 | 16:24 |
| Pořadí | Příchod | Název týmu | Další | Doba | Nápověda |
| 31) | 15:48 | Nočný motýľ | 16:17 | 0:28 | |
| 32) | 15:59 | Šrédingerova kočka | 16:36 | 0:36 | |
| 33) | 15:59 | Mrkev v radiátoru | 17:03 | 1:03 | |
| 34) | 16:03 | Zla kotata | 16:46 | 0:42 | |
| 35) | 16:04 | Absinthenti | 16:36 | 0:31 | |
| 36) | 16:18 | Embargo na City | 16:40 | 0:22 | |
| 37) | 16:19 | Kukytym | 17:39 | 1:19 | |
| 38) | 16:19 | Ďábelské palačinky | 17:10 | 0:50 | |
| 39) | 16:23 | Zaporne epsilon | 16:51 | 0:28 | |
| 40) | 16:23 | Už hořela, když jsem ji luštil | 16:45 | 0:22 | |
| Pořadí | Příchod | Název týmu | Další | Doba | Nápověda |
| 41) | 16:27 | Brouk v hlavě | 16:55 | 0:28 | |
| 42) | 16:27 | voy-a-ger | 16:51 | 0:24 | |
| 43) | 16:31 | Akademie | 17:03 | 0:32 | 16:45 |
| 44) | 16:31 | Včíl skačem | 17:12 | 0:41 | |
| 45) | 16:33 | DIGIPIG | 17:09 | 0:36 | |
| 46) | 16:48 | Kdyby náhodou | 17:38 | 0:50 | |
| 47) | 17:13 | Východná Expedícia | 18:05 | 0:52 | |
| 48) | 17:15 | Paranoidontóza | 18:16 | 1:01 | |
| 49) | 17:17 | Režim Spánku | 17:51 | 0:33 | |
| 50) | 17:19 | Geek Squad | 18:12 | 0:52 | |
| Pořadí | Příchod | Název týmu | Další | Doba | Nápověda |
| 51) | 17:20 | Béžový pežot | 18:28 | 1:08 | 17:37 |
| 52) | 17:21 | Chaotic Lost Squad | 19:03 | 1:42 | 17:49 |
| 53) | 17:21 | FEL ACE | 17:59 | 0:38 | |
| 54) | 17:23 | Virgin Virgule | 18:05 | 0:42 | |
| 55) | 17:23 | Kocovina | 18:06 | 0:42 | |
| 56) | 17:25 | In Aenigmibus | 19:02 | 1:37 | |
| 57) | 17:34 | Cerebrum | 19:56 | 2:22 | 18:23 |
| 58) | 17:41 | Blackdeath | 19:29 | 1:47 | 18:32 |
| 59) | 17:45 | Voltuška | 19:11 | 1:26 | |
| 60) | 18:14 | E.T. volá domů | 18:42 | 0:27 | |
| Pořadí | Příchod | Název týmu | Další | Doba | Nápověda |
| 61) | 18:16 | Absolutní rým | 18:52 | ||
| 62) | 18:21 | Základy stolování | 19:10 | ||
| 63) | 18:26 | (r)UMU zdar! | 19:30 | 1:04 | 18:37 |
| 64) | 18:45 | Bílé Lamy | 19:31 | 0:46 | |
| 65) | 19:02 | Úhlavka | 20:56 | 1:54 | 20:22 |
| 66) | 19:08 | 112358 | 21:35 | 2:27 | 20:25 |
| 67) | 19:10 | Me2di | 20:40 | 1:30 | 19:37 |
| 68) | 19:15 | Ideální make-up | 20:02 | 0:46 | |
| 69) | 19:26 | Volžáci | 19:31 | ||
| 70) | 20:04 | Karel | 21:29 | 1:24 | 20:23 |
| Pořadí | Příchod | Název týmu | Další | Doba | Nápověda |
| 71) | 21:43 | Kolalok & syn | 22:24 | 0:40 | |
| 72) | 22:39 | Bambuchy | 22:49 | ||
| ??? | Absolutní rým | ??? | |||
| ??? | Volžáci | ??? |
Pořadí udává pořadí příchodu na stanoviště, neodráží skutečné pořadí týmu, do kterého se dále započítává počet absolutních nápověd!
V tabulce také nejsou týmy, které na daném stanovišti neposlaly žádnou zprávu (postupovou, nápovědní, o vyřešení či pro přeskočení).


